From Auckland on board Navua on
| 16/1183 | AIAIA | |
| 16/1205 | ANGENE | |
| 16/1182 | ANTHONY | |
| 16/1321 | APA, John Tuaine | |
| 16/1139 | ARII | |
| 16/1206 | ATAATAIVI | |
| 16/1184 | INGA | |
| 16/1033 | ISSACS, Solomon | |
| 16/1333 | KAIPATI | |
| 16/1185 | KAMATI | |
| 16/1208 | KAVAE | |
| 16/1207 | KOPUNGAITI, Tau | |
| 16/1212 | MAHOA | |
| 16/1214 | MAKAROA | |
| 16/1187 | MATAIA | |
| 16/1211 | MATAIRA | |
| 16/1189 | MATAU | |
| 16/1191 | METUA | |
| 16/1188 | METUA, Moeau | |
| 16/1210 | METUA, Samuela | |
| 16/1190 | MOEAU | |
| 16/1209 | MOU | |
| 16/1192 | NENA | |
| 16/1227 | NGAPO, Bob | |
| 16/1215 | PATU | |
| 16/1193 | PITA | |
| 16/1216 | PORI, Jim | |
| 16/1218 | REMUERA | |
| 16/1217 | RERE | |
| 16/1195 | RIMA | |
| 16/1194 | ROPU, John | |
| 16/1196 | SOLOMONA | |
| 16/1198 | TAKAROKA | |
| 16/1335 | TALIAULI, John | |
| 16/1201 | TANEAO | |
| 16/1224 | TANGA | |
| 16/1228 | TARARO, Frank William | |
| 16/1199 | TARINGA | |
| 16/1223 | TAUARUA | |
| 16/1202 | TAURA | |
| 16/1222 | TEPURETU, Apu | |
| 16/1200 | TEPURETU, Raitia | |
| 16/1221 | TIPOKI | |
| 16/1219 | TIVINI, Pai | |
| 16/1197 | TUPU | |
| 16/1220 | TUTAVAKE | |
| 16/1203 | VAVIA |
|
The NZEF Project, UNSW@ADFA, 2003-2026
|